นางวรรณี ภู่หอมเจริญ
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 37 เข้าชมวันนี้
  • 883 เข้าชมเดือนนี้
  • 28,903 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร./โทรสาร. 0-3261-1383

สถิติสินค้านำเข้า (รายเดือน)

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256619 มกราคม 2567 11:27:3022
2 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256619 มกราคม 2567 11:27:159
3 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256619 มกราคม 2567 11:26:583
4 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 256617 ตุลาคม 2566 14:06:3028
5 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256613 กันยายน 2566 15:37:4430
6 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256613 กันยายน 2566 15:37:3016
7 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256613 กันยายน 2566 15:37:1619
8 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256622 มิถุนายน 2566 13:10:0227
9 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256622 มิถุนายน 2566 13:09:4424
10 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256622 มิถุนายน 2566 13:09:2622
11 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256628 มีนาคม 2566 11:07:5439
12 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256628 มีนาคม 2566 11:07:3437
13 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256512 มกราคม 2566 14:53:1363
14 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256512 มกราคม 2566 14:52:5636
15 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256512 มกราคม 2566 14:52:3639
16 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 25654 พฤศจิกายน 2565 15:21:1951
17 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 25654 พฤศจิกายน 2565 15:21:0142
18 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256518 สิงหาคม 2565 14:37:5756
19 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256518 สิงหาคม 2565 14:37:3941
20 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256518 สิงหาคม 2565 14:37:2046
21 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256518 สิงหาคม 2565 14:37:0142
22 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256512 เมษายน 2565 08:27:3566
23 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256512 เมษายน 2565 08:27:2366
24 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256512 เมษายน 2565 08:27:0759
25 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256431 มกราคม 2565 10:28:3071
26 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256431 มกราคม 2565 10:28:0961
27 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256431 มกราคม 2565 10:27:4660
28 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 25642 พฤศจิกายน 2564 09:54:2183
29 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256413 กันยายน 2564 16:24:1993
30 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256413 กันยายน 2564 16:24:03124
31 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256427 กรกฎาคม 2564 15:12:2886
32 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256427 กรกฎาคม 2564 15:12:0975
33 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256427 กรกฎาคม 2564 15:11:5469
34 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256422 เมษายน 2564 14:45:2887
35 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256422 เมษายน 2564 14:45:0180
36 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256422 เมษายน 2564 14:44:2998
37 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256322 เมษายน 2564 14:43:0697
38 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256322 เมษายน 2564 14:42:3979
39 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256322 เมษายน 2564 14:42:1993
40 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 256318 พฤศจิกายน 2563 11:18:4493
41 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 11:18:3678
42 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 11:18:2780
43 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256318 พฤศจิกายน 2563 11:18:0573
44 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 11:17:5674
45 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256318 พฤศจิกายน 2563 11:17:4677
46 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 11:17:3763
47 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256318 พฤศจิกายน 2563 11:17:2876
48 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256318 พฤศจิกายน 2563 11:17:1984
49 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:17:0773
50 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256218 พฤศจิกายน 2563 11:16:5876
51 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:16:4169
52 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 256218 พฤศจิกายน 2563 11:24:2777
53 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:24:0777
54 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:23:4470
55 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256218 พฤศจิกายน 2563 11:23:2380
56 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:22:5178
57 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256218 พฤศจิกายน 2563 11:22:2784
58 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:22:0670
59 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256218 พฤศจิกายน 2563 11:21:4283
60 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256218 พฤศจิกายน 2563 11:21:0577
61 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256118 พฤศจิกายน 2563 11:20:4267
62 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256118 พฤศจิกายน 2563 11:20:1471
63 มูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256118 พฤศจิกายน 2563 11:19:4971
ผลลัพท์ทั้งหมด 63 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3261-1383

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ