นางวรรณี ภู่หอมเจริญ
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 22 เข้าชมวันนี้
  • 868 เข้าชมเดือนนี้
  • 28,888 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร./โทรสาร. 0-3261-1383

สถิติสินค้าส่งออก (รายเดือน)

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256619 มกราคม 2567 11:28:1419
2 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 256617 ตุลาคม 2566 14:07:0333
3 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256613 กันยายน 2566 15:38:4434
4 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256613 กันยายน 2566 15:38:2914
5 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256613 กันยายน 2566 15:38:1716
6 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256622 มิถุนายน 2566 13:11:1740
7 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256622 มิถุนายน 2566 13:11:0024
8 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256622 มิถุนายน 2566 13:10:3528
9 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256628 มีนาคม 2566 11:08:5041
10 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256628 มีนาคม 2566 11:08:3238
11 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256512 มกราคม 2566 14:54:1941
12 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256512 มกราคม 2566 14:53:5941
13 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256512 มกราคม 2566 14:53:4435
14 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 25654 พฤศจิกายน 2565 15:22:1142
15 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 25654 พฤศจิกายน 2565 15:21:5435
16 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256518 สิงหาคม 2565 14:39:1948
17 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256518 สิงหาคม 2565 14:39:0241
18 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256518 สิงหาคม 2565 14:38:4446
19 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256518 สิงหาคม 2565 14:38:2848
20 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256512 เมษายน 2565 08:28:5156
21 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256512 เมษายน 2565 08:28:3747
22 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256512 เมษายน 2565 08:28:2148
23 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256431 มกราคม 2565 10:30:4459
24 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256431 มกราคม 2565 10:30:1958
25 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256431 มกราคม 2565 10:29:4549
26 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 25642 พฤศจิกายน 2564 09:56:3568
27 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256413 กันยายน 2564 16:25:1783
28 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256413 กันยายน 2564 16:25:0181
29 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256427 กรกฎาคม 2564 15:13:3697
30 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256427 กรกฎาคม 2564 15:13:1960
31 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256427 กรกฎาคม 2564 15:13:0468
32 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256422 เมษายน 2564 14:53:2092
33 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256422 เมษายน 2564 14:53:0693
34 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256422 เมษายน 2564 14:52:4785
35 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256322 เมษายน 2564 14:52:3077
36 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิายน 256322 เมษายน 2564 14:52:1189
37 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256322 เมษายน 2564 14:51:5292
38 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:5677
39 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:4885
40 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:3472
41 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:2677
42 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:1776
43 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256318 พฤศจิกายน 2563 10:22:0580
44 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256318 พฤศจิกายน 2563 10:21:5480
45 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:21:4688
46 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256218 พฤศจิกายน 2563 10:21:3582
47 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:21:2484
48 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 256218 พฤศจิกายน 2563 10:32:1976
49 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สิงหาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:32:0081
50 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กรกฎาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:31:3880
51 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 256218 พฤศจิกายน 2563 10:31:1582
52 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:30:5477
53 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เมษายน 256218 พฤศจิกายน 2563 10:30:3476
54 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:30:1172
55 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 256218 พฤศจิกายน 2563 10:29:3778
56 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 256218 พฤศจิกายน 2563 10:29:1081
57 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 256118 พฤศจิกายน 2563 10:28:4877
58 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 256118 พฤศจิกายน 2563 10:25:2781
59 มูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 256118 พฤศจิกายน 2563 10:23:5685
ผลลัพท์ทั้งหมด 59 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3261-1383

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ